www.athle.fr
Accueil
us berry athlétisme (bourges)
Evolution du nombre de licenciés

EFFECTIF SAISON 2019/2020
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 19 12 31
POUSSIN 8 12 20
BENJAMIN 7 14 21
MINIME 6 8 14
CADET 9 5 14
JUNIOR 8 9 17
ESPOIR 8 3 11
SENIOR 23 25 48
MASTER 74 68 142
 
Total Saison 2020 : 162 156 318

EFFECTIF SAISON 2018/2019
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 23 19 42
POUSSIN 12 17 29
BENJAMIN 14 20 34
MINIME 9 12 21
CADET 9 13 22
JUNIOR 12 4 16
ESPOIR 5 5 10
SENIOR 43 30 73
MASTER 74 73 147
 
Total Saison 2019 : 201 193 394

EFFECTIF SAISON 2017/2018
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 13 9 22
POUSSIN 11 13 24
BENJAMIN 15 12 27
MINIME 8 7 15
CADET 10 17 27
JUNIOR 1 9 10
ESPOIR 4 6 10
SENIOR 47 26 73
MASTER 80 69 149
 
Total Saison 2018 : 189 168 357

EFFECTIF SAISON 2016/2017
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 7 13 20
POUSSIN 18 9 27
BENJAMIN 11 11 22
MINIME 10 16 26
CADET 6 12 18
JUNIOR 7 11 18
ESPOIR 8 5 13
SENIOR 42 34 76
MASTER 83 89 172
 
Total Saison 2017 : 192 200 392

EFFECTIF SAISON 2015/2016
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 22 12 34
POUSSIN 28 5 33
BENJAMIN 17 18 35
MINIME 13 24 37
CADET 5 14 19
JUNIOR 15 7 22
ESPOIR 6 9 15
SENIOR 36 29 65
MASTER 77 85 162
 
Total Saison 2016 : 219 203 422

EFFECTIF SAISON 2014/2015
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 21 7 28
POUSSIN 20 11 31
BENJAMIN 21 18 39
MINIME 19 15 34
CADET 9 18 27
JUNIOR 8 4 12
ESPOIR 3 5 8
SENIOR 44 23 67
VETERAN 75 69 144
 
Total Saison 2015 : 220 170 390

EFFECTIF SAISON 2013/2014
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 20 6 26
POUSSIN 18 14 32
BENJAMIN 21 16 37
MINIME 10 12 22
CADET 11 13 24
JUNIOR 6 3 9
ESPOIR 5 6 11
SENIOR 30 19 49
VETERAN 68 48 116
       
Total Saison 2014 : 189 137 326

EFFECTIF SAISON 2012/2013
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 19 15 34
POUSSIN 18 9 27
BENJAMIN 17 14 31
MINIME 8 21 29
CADET 8 9 17
JUNIOR 5 7 12
ESPOIR 4 3 7
SENIOR 23 11 34
VETERAN 53 19 72
       
Total Saison 2013 : 155 108 263
EFFECTIF SAISON 2011/2012
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 16 11 27
POUSSIN 17 15 32
BENJAMIN 16 13 29
MINIME 10 14 24
CADET 3 5 8
JUNIOR 4 8 12
ESPOIR 6 5 11
SENIOR 17 10 27
VETERAN 51 17 68
       
Total Saison 2012 : 140 98 238
EFFECTIF SAISON 2010/2011
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 15 8 23
POUSSIN 22 16 38
BENJAMIN 5 14 19
MINIME 9 4 13
CADET 5 8 13
JUNIOR 6 2 8
ESPOIR 3 3 6
SENIOR 16 12 28
VETERAN 51 10 61
       
Total Saison 2011 : 132 77 209
EFFECTIF SAISON 2009/2010
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 16 10 26
POUSSIN 15 11 26
BENJAMIN 6 13 19
MINIME 7 5 12
CADET 6 8 14
JUNIOR 10 4 14
ESPOIR 2 0 2
SENIOR 13 9 22
VETERAN 41 12 53
       
Total Saison 2010 : 116 72 188
EFFECTIF SAISON 2008/2009
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 14 9 23
POUSSIN 15 9 24
BENJAMIN 9 7 16
MINIME 10 12 22
CADET 7 4 11
JUNIOR 5 6 11
ESPOIR 4 0 4
SENIOR 11 7 18
VETERAN 35 9 44
       
Total Saison 2009 : 110 63 173
EFFECTIF SAISON 2007/2008
Catégorie Masculin Féminin Total
EVEIL ATHLETIQUE 10 6 16
POUSSIN 8 11 19
BENJAMIN 9 7 16
MINIME 8 14 22
CADET 8 9 17
JUNIOR 5 3 8
ESPOIR 2 0 2
SENIOR 8 7 15
VETERAN 35 9 44
       
Total Saison 2008 : 93 66 159
Réseaux Sociaux


US Berry Athlétisme - Bourges

Les Espaces
Calendrier
Mécénat
Partenaires

Cliquez sur les logos pour les découvrir