www.athle.fr
Accueil
us berry athlétisme (bourges)
Actualités
Tour du Lac - L'US Berry remporte une nouvelle fois le challenge du nombre
Commentez cette actualité
19 Novembre 2013 - Gilles Combemorel
Tour du Lac - L'US Berry remporte une nouvelle fois le challenge du nombre

Les résultats
(validés au 19/11).

1 tour
Pl. Temps Moy Nom-prénom Cat Par cat.
4 00:18:28 17,87 HEDE Yoann ESH 1° ESH
7 00:18:49 17,54 DUBOIS Mickael SEH 5° SEH
12 00:19:02 17,34 GAMARD Jean jacques V1H 5° V1H
18 00:19:58 16,53 LEGRAND Hyppolyte ESH 2° ESH
22 00:20:17 16,27 GALANGO Sébastien SEH 10° SEH
25 00:20:38 15,99 DAL MOLIN Loris ESH 3° ESH
32 00:21:04 15,66 LUQUET Christophe V1H 12° V1H
36 00:21:15 15,53 SAJOT Vincent SEH 13° SEH
40 00:21:22 15,44 PIOLET Benoit SEH 15° SEH
47 00:21:45 15,17 MARINO Lorenzo V1H 14° V1H
49 00:22:05 14,94 BILLON Julien SEH 18° SEH
111 00:25:14 13,08 DESSON Frédéric SEH 38° SEH
141 00:26:36 12,41 JACQUET Pierre V4H 1° V4H
282 00:32:59 10,01 CHEVREAU Angelique SEF 26° SEF
333 00:35:19 9,34 COQUELET Cyril V1H 56° V1H
334 00:35:20 9,34 MAINGUET Michel V3H 18° V3H
1 tour duo
Pl. Temps Moy Nom-prénom
1 00:18:29 17,85 LAFEUILLE Julien/DE CASO Julien
2 00:18:37 17,73 GHORZI Khada/TREHONDAT Hugo
5 00:21:18 15,49 DELEUME Agnès/CAU Géraldine
6 00:21:50 15,11 TISSERAND Nelly/RIBEIRO Patrick
10 00:22:29 14,68 SYTY Bruno/SYTY Anna
13 00:23:46 13,88 SALVAT Laurent/SALVAT Clément
15 00:24:00 13,75 SOULA Romane / VERMERSCH Joan
21 00:24:30 13,47 BERNERON Bruno/BERNERON Camille
24 00:25:44 12,82 CHASTAGNER Fabrice/CHASTAGNER Cécile
29 00:26:02 12,68 CAU Julie / PIssine ORLANE 
31 00:26:21 12,52 LECULEUR Stephane/BONNEFOY Fabienne
34 00:26:59 12,23 GUIOT Jessie/NIVELAIS Jean Marie
49 00:29:25 11,22 GALICHON Carla/BURLAUD Tessa
69 00:32:27 10,17 COQUILLIER Thierry/COQUILLIER Gilda
85 00:35:06 9,4 DEVILLIERES Stephanie/BUILLET Aurelia
89 00:35:49 9,21 SOURIS Christophe/CHASTAGNER Francoise
2 tours
Pl. Temps Moy Nom-prénom Cat Par cat.
17 00:41:09 16,04 BARACHET Mickael SEH 11° SEH
20 00:41:32 15,89 GODARD-MONMARTEAU Sabrina SEF 1° SEF
43 00:43:46 15,08 GUIGNAT Didier V2H 3° V2H
51 00:44:21 14,88 MOUTEL Sebastien SEH 27° SEH
64 00:45:26 14,53 MARTIN Jean-Charles SEH 34° SEH
110 00:47:31 13,89 GAMARD Alain V3H 3° V3H
126 00:48:25 13,63 JACQUET Vincent V2H 16° V2H
128 00:48:37 13,58 CONSTANT Pascal V2H 17° V2H
139 00:49:06 13,44 BLAIN Laurent V1H 40° V1H
142 00:49:16 13,4 LEBLANC Arnaud SEH 70° SEH
155 00:49:56 13,22 PECHEVY Renaud V2H 20° V2H
193 00:51:16 12,87 CHRISTIN Jean-michel V2H 27° V2H
196 00:51:26 12,83 PERADON Benoit V1H 66° V1H
212 00:52:08 12,66 SOULA Eric V1H 74° V1H
217 00:52:18 12,62 TICHIT Marie-France V1F 4° V1F
220 00:52:20 12,61 ESTEVE Thierry V2H 31° V2H
271 00:54:33 12,1 BARTHE Raphael V1H 94° V1H
326 00:57:24 11,5 BURLAUD Marc V1H 112° V1H
345 00:58:31 11,28 PISSINE Eric V2H 54° V2H
474 01:08:21 9,66 BREL Emma V1F 41° V1F
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
14/10 >
23/09 >
03/09 >
27/08 >
27/06 >
20/06 >
20/06 >
24/05 >
14/05 >
04/05 >
27/04 >
26/04 >
23/04 >
12/04 >
12/04 >
27/02 >
09/02 >
08/02 >
06/01 >
14/12 >
Réseaux Sociaux


US Berry Athlétisme - Bourges

Les Espaces
Calendrier
Mécénat
Partenaires

Cliquez sur les logos pour les découvrir