Kids
Athletics/EA | M | Résultat | | |
- | - | BARTHE Paul | EAM/06 | |
- | - | FOUGERON Hugo | EAM/05 | |
- | - | CHAREIL Clement | EAM/05 | |
- | - | KERHERVE Gregoire | EAM/05 | |
- | - | MONMARTEAU Neo | EAM/05 | |
- | - | GUELLERIN Malcolm | EAM/06 | |
- | - | LEGRAS-DESFORGES Jaipur | EAM/06 | |
- | - | RAPEAU Elie | EAM/07 | |
- | - | BREIT Lila | EAF/06 | |
- | - | MAXIME Louna | EAF/05 | |
Triathlon/POF | F |
Résultat | | |
3 | 71 pts | THEVENARD Constance | POF/03 | |
| Longue : 3m30(NC) -
VORTEX : 13m80 - 500 m : 1'45''0 | |
5 | 67 pts | BERNET Dorine | POF/03 | |
| Longue : 3m30(NC) -
VORTEX : 14m30 - 500 m : 1'55''0 | |
6 | 67 pts | AZZOPARDI Laura | POF/04 | |
| Longue : 3m20(NC) -
VORTEX : 22m10 - 500 m : 2'09''0 | |
8 | 65 pts | JACQUEMINET Lorea | POF/03 | |
| Longue : 3m20(NC) -
VORTEX : 10m95 - 500 m : 1'48''0 | |
10 | 61 pts | LAUBIER Ambre | POF/03 | |
| Longue : 2m70(NC) -
VORTEX : 11m40 - 500 m : 1'49''0 | |
12 | 60 pts | RAPEAU Anthea | POF/04 | |
| Longue : 2m80(NC) -
VORTEX : 12m10 - 500 m : 1'55''0 | |
17 | 54 pts | CHANEZ Marilou | POF/04 | |
| Longue : 2m80(NC) -
VORTEX : 7m90 - 500 m : 1'56''0 | |
19 | 51 pts | CITADELLE Suzie | POF/04 | |
| Longue : 2m70(NC) -
VORTEX : 9m25 - 500 m : 2'05''0 | |
20 | 51 pts | BEAUVOIS Julia | POF/04 | |
| Longue : 2m60(NC) -
VORTEX : 13m00 - 500 m : 2'13''0 | |
25 | 39 pts | ALVES Justine | POF/04 | |
| Longue : 2m40(NC) -
VORTEX : 6m30 - 500 m : 2'22''0 | |
Triathlon/POM | M |
Résultat | | |
2 | 96 pts | FOE Lenny | POM/03 | |
| Longue : 4m00(NC) -
VORTEX : 31m55 - 500 m : 1'44''0 | |
3 | 94 pts | CHAREIL Pierre | POM/03 | |
| Longue : 3m50(NC) -
VORTEX : 31m20 - 500 m : 1'38''0 | |
5 | 90 pts | BERNE Eloi | POM/04 | |
| Longue : 3m60(NC) -
VORTEX : 22m85 - 500 m : 1'30''0 | |
7 | 74 pts | DELMER Thomas | POM/03 | |
| Longue : 3m20(NC) -
VORTEX : 25m70 - 500 m : 2'00''0 | |
11 | 70 pts | FOUGERON Pierre-alexandre | POM/03 | |
| Longue : 2m70(NC) -
VORTEX : 11m80 - 500 m : 2'46''0 | |
20 | 59 pts | COQUILLIER Timothe | POM/04 | |
| Longue : 2m60(NC) -
VORTEX : 19m05 - 500 m : 2'05''0 | |
27 | 39 pts | GOURCILLEAU Adrien | POM/04 | |
| Longue : 2m10(NC) -
VORTEX : 8m55 - 500 m : 2'05''0 | |
28 | 36 pts | HAUTIN Benjamin | POM/04 | |
| Longue : 2m10(NC) -
VORTEX : 11m60 - 500 m : 2'21''0 | |
100m/BEF | F |
Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.2 | | |
2 | 14''69 | MALOUNGILA Flavie | BEF/01 | 27 |
100m/BEF | F |
Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1.6 | | |
2 | 15''12 | MAXIME Ines | BEF/01 | 23 |
3 | 15''67 | FILIPPI Lisa | BEF/02 | 19 |
100m/BEF | F |
Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.2 | | |
1 | 14''37 | FOUCAT Lucie | BEF/01 | 30 |
3 | 16''08 | CHERE Oceane | BEF/02 | 17 |
1 000m/BEF | F |
Finale directe 1 | Chr : E | | |
3 | 3'36''21 | MORVANT Tarah | BEF/02 | 31 |
4 | 3'37''82 | SYTY Angele | BEF/01 | 31 |
Longueur/BEF | F |
Concours 1 | | |
1 | 4m37 (NC) Q | FOUCAT Lucie | BEF/01 | 34 |
2 | 3m84 (NC) Q | MAXIME Ines | BEF/01 | 26 |
4 | 3m78 (NC) Q | SYTY Angele | BEF/01 | 25 |
9 | 3m58 (NC) Q | MALOUNGILA Flavie | BEF/01 | 22 |
10 | 3m40 (NC) Q | CHERE Oceane | BEF/02 | 20 |
11 | 3m40 (NC) Q | FILIPPI Lisa | BEF/02 | 20 |
Disque (0.6 Kg)/BEF
| F | Finale directe 1 | | |
1 | 20m88 | MAXIME Ines | BEF/01 | 28 |
2 | 20m19 | FOUCAT Lucie | BEF/01 | 27 |
5 | 15m18 | SYTY Angele | BEF/01 | 20 |
8 | 13m70 | FILIPPI Lisa | BEF/02 | 18 |
11 | 12m85 | MALOUNGILA Flavie | BEF/01 | 16 |
15 | 10m43 | CHERE Oceane | BEF/02 | 10 |
Triathlon
/ BEF | F | Résultat (Détails) | | |
1 | 91 pts | FOUCAT Lucie | BEF/01 | |
2 | 77 pts | MAXIME Ines | BEF/01 | |
3 | 76 pts | SYTY Angele | BEF/01 | |
9 | 65 pts | MALOUNGILA Flavie | BEF/01 | |
11 | 57 pts | FILIPPI Lisa | BEF/02 | |
14 | 47 pts | CHERE Oceane | BEF/02 | |
100m/MIF | F |
Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.9 | | |
3 | 14''76 | BERNERON Camille | MIF/99 | 19 |
100m/MIF | F |
Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +1.8 | | |
2 | 14''41 | DUBOS Jeanne | MIF/00 | 23 |
100m/MIF | F |
Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +1.5 | | |
1 | 14''21 | BURLAUD Tessa | MIF/99 | 25 |
2 | 14''45 | GIULIANI Mathilde | MIF/99 | 22 |
Longueur/MIF | F |
Finale directe 1 | | |
1 | 4m61 (NC) | DUBOS Jeanne | MIF/00 | 31 |
2 | 4m60 (NC) | BURLAUD Tessa | MIF/99 | 31 |
3 | 4m21 (NC) | GIULIANI Mathilde | MIF/99 | 25 |
8 | 3m93 (NC) | BERNERON Camille | MIF/99 | 21 |
Disque (0.8 Kg)/MIF
| F | Finale directe 1 | | |
2 | 21m66 | GIULIANI Mathilde | MIF/99 | 25 |
4 | 18m14 | BERNERON Camille | MIF/99 | 21 |
6 | 15m73 | BURLAUD Tessa | MIF/99 | 17 |
7 | 15m53 | DUBOS Jeanne | MIF/00 | 16 |
Triathlon
/ MIF | F | Résultat (Détails) | | |
1 | 73 pts | BURLAUD Tessa | MIF/99 | |
2 | 72 pts | GIULIANI Mathilde | MIF/99 | |
3 | 70 pts | DUBOS Jeanne | MIF/00 | |
6 | 61 pts | BERNERON Camille | MIF/99 | |
100m/TCF | F |
Finale 1 | Chr : E | Vt : +2.0 | | |
1 | 13''52 | AOUT Caela | CAF/97 | 792 |
2 | 13''81 | LEDUC Manon | ESF/94 | 750 |
4 | 14''19 | VIEIRA Malou | CAF/98 | 698 |
100m/TCF | F | Série
1 | Chr : E | Vt : +1.8 | | |
1 | 13''77 q | AOUT Caela | CAF/97 | 756 |
3 | 13''84 q | LEDUC Manon | ESF/94 | 746 |
100m/TCF | F | Série
2 | Chr : E | Vt : +0.8 | | |
1 | 13''99 q | VIEIRA Malou | CAF/98 | 725 |
3 | 14''09 q | MAUME Elisa | CAF/98 | 712 |
800m/TCF | F |
Finale directe 1 | Chr : E | | |
2 | 2'43''16 | PISSINE Orlane | CAF/97 | 514 |
3 | 2'46''52 | SOULA Romane | ESF/94 | 475 |
5 | 2'58''34 | CHASTAGNER Cecile | CAF/98 | 350 |
Triple Saut/TCF | F
| Finale directe 1 | | |
5 | 8m60 (+1.0) | MAUME Elisa | CAF/98 | 503 |
Disque (1.0 Kg)/TCF
| F | Finale directe 1 | | |
2 | 26m34 | REYNE Magali | SEF/82 | 415 |
3 000m/TCC | M |
Finale directe 1 | Chr : E | | |
3 | 11'48''48 | SYTY Anna | CAF/98 | 620 |
100m/BEM | M |
Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -3.0 | | |
1 | 15''69 | PERADON Emilien | BEM/01 | 15 |
2 | 15''73 | SAINTEMARIE Adam | BEM/01 | 15 |
4 | 17''65 | RAQUIL Antoine | BEM/02 | 10 |
100m/BEM | M |
Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +2.8 | | |
2 | 14''86 | BURLAUD Hugo | BEM/01 | 18 |
3 | 15''86 | COUTURIER Matteo | BEM/01 | 15 |
1 000m/BEM | M |
Finale directe 1 | Chr : E | | |
4 | 3'37''94 | MORIN Yvan | BEM/01 | 22 |
6 | 3'42''49 | JASNY Matteo | BEM/02 | 20 |
10 | 4'41''28 | GOURCILLEAU Anthony | BEM/01 | 9 |
Longueur/BEM | M |
Finale directe 1 | | |
1 | 4m24 (-0.2) | BURLAUD Hugo | BEM/01 | 27 |
3 | 4m02 (+1.3) | PERADON Emilien | BEM/01 | 25 |
4 | 4m01 (+0.0) | JASNY Matteo | BEM/02 | 24 |
5 | 3m94 (+0.5) | SAINTEMARIE Adam | BEM/01 | 24 |
13 | 3m44 (+0.7) | COUTURIER Matteo | BEM/01 | 18 |
14 | 3m43 (-0.7) | MORIN Yvan | BEM/01 | 17 |
15 | 2m80 (+1.8) | RAQUIL Antoine | BEM/02 | 9 |
17 | 1m87 (+0.3) | GOURCILLEAU Anthony | BEM/01 | 1 |
Disque (1.0 Kg)/BEM
| M | Finale directe 1 | | |
4 | 16m37 | COUTURIER Matteo | BEM/01 | 22 |
5 | 16m01 | PERADON Emilien | BEM/01 | 22 |
6 | 15m79 | MORIN Yvan | BEM/01 | 21 |
8 | 13m31 | BURLAUD Hugo | BEM/01 | 17 |
12 | 11m40 | RAQUIL Antoine | BEM/02 | 13 |
13 | 11m34 | SAINTEMARIE Adam | BEM/01 | 13 |
14 | 10m34 | JASNY Matteo | BEM/02 | 10 |
Triathlon
/ BEM | M | Résultat (Détails) | | |
5 | 62 pts | BURLAUD Hugo | BEM/01 | |
6 | 62 pts | PERADON Emilien | BEM/01 | |
7 | 60 pts | MORIN Yvan | BEM/01 | |
9 | 55 pts | COUTURIER Matteo | BEM/01 | |
10 | 54 pts | JASNY Matteo | BEM/02 | |
13 | 52 pts | SAINTEMARIE Adam | BEM/01 | |
15 | 32 pts | RAQUIL Antoine | BEM/02 | |
100m/MIM | M |
Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.3 | | |
1 | 13''49 | SOULARUE Nicolas | MIM/00 | 19 |
4 | 15''50 | BETBEDER Mathieu | MIM/00 | 11 |
1 000m/MIM | M |
Finale directe 1 | Chr : E | | |
5 | 3'32''12 | JASNY Victor | MIM/00 | 16 |
Longueur/MIM | M |
Finale directe 1 | | |
2 | 4m84 (NC) | AOUT Adrien | MIM/99 | 24 |
6 | 4m44 (NC) | SOULARUE Nicolas | MIM/00 | 20 |
12 | 3m77 (NC) | JASNY Victor | MIM/00 | 13 |
13 | 3m68 (NC) | BETBEDER Mathieu | MIM/00 | 13 |
Disque (1.2 Kg)/MIM
| M | Finale directe 1 | | |
4 | 17m94 | AOUT Adrien | MIM/99 | 16 |
6 | 17m04 | SOULARUE Nicolas | MIM/00 | 15 |
7 | 16m94 | JASNY Victor | MIM/00 | 15 |
11 | 10m97 | BETBEDER Mathieu | MIM/00 | 4 |
Triathlon
/ MIM | M | Résultat (Détails) | | |
5 | 54 pts | SOULARUE Nicolas | MIM/00 | |
7 | 44 pts | JASNY Victor | MIM/00 | |
11 | 28 pts | BETBEDER Mathieu | MIM/00 | |
Disque (1.7 Kg)/JUM
| M | Finale directe 1 | | |
1 | 35m82 | VALETTE Antoine | JUM/95 | 596 |
100m/TCM | M |
Finale 1 | Chr : E | Vt : +1.8 | | |
3 | 11''83 | LEGRAND Louis | CAM/97 | 699 |
4 | 12''39 | VALETTE Antoine | JUM/95 | 568 |
100m/TCM | M |
Finale 2 | Chr : E | Vt : -1.5 | | |
1 | 12''63 | BREL Bastien | CAM/97 | 516 |
100m/TCM | M | Série
1 | Chr : E | Vt : +0.0 | | |
2 | 12''00 q | GALANGO Sebastien | SEM/90 | 658 |
3 | 12''20 q | LEGRAND Louis | CAM/97 | 611 |
100m/TCM | M | Série
2 | Chr : E | Vt : +0.0 | | |
1 | 12''20 q | VALETTE Antoine | JUM/95 | 611 |
100m/TCM | M | Série
3 | Chr : E | Vt : +0.0 | | |
3 | 12''39 q | BREL Bastien | CAM/97 | 568 |
800m/TCM | M |
Finale directe 1 | Chr : E | | |
1 | 2'07''04 | DE CASO Julien | SEM/78 | 609 |
3 | 2'08''43 | TREHONDAT Hugo | CAM/97 | 579 |
4 | 2'08''83 | FOUCAT Clement | CAM/98 | 571 |
5 | 2'10''13 | DAL MOLIN Loris | ESM/92 | 544 |
6 | 2'16''44 | SALVAT Clement | JUM/96 | 424 |
7 | 2'19''93 | BILLON Julien | SEM/86 | 364 |
8 | 2'20''15 | GOURCILLEAU Aurelien | JUM/96 | 361 |
800m/TCM | M |
Finale directe 2 | Chr : E | | |
1 | 2'03''83 | HEDE Yoann | ESM/94 | 679 |
2 | 2'04''47 | GALANGO Sebastien | SEM/90 | 665 |
6 | 2'15''58 | HERMANCE Nathan | JUM/96 | 440 |
8 | 2'21''31 | MARINO Lorenzo | VEM/69 | 342 |
5 000m/TCC | M |
Finale directe 1 | Chr : E | | |
1 | 16'28''83 | DE CASO Julien | SEM/78 | 589 |
2 | 16'40''21 | LAFEUILLE Julien | SEM/80 | 561 |
3 | 16'57''62 | DUBOIS Mickael | SEM/76 | 519 |
7 | 19'54''89 | LUQUET Christophe | VEM/71 | 186 |
8 | 21'13''76 | CONSTANT Pascal | VEM/64 | 92 |