Athlétisme Magazine n°605, retour sur les jeux olympiques de Paris 2024, vient de paraître
|
||||
Ce week-end ne se résume pas à la finale des Interclubs. Les jeunes ont ouvert la voix ce samedi lors des départementaux Benjamins / Minimes. Cette journée estivale a commencé par une animation qui a réuni 63 Eveils Athlétiques et 57 Poussins. |
||||
Détail de cette animation | ||||
En parallèle, les Benjamin(e)s et Minimes débutaient leur compétition. A l'issue de cette belle journée qui a rassemblé au total 240 jeunes à Séraucourt, l'US Berry Athlé trustaient les podiums : 13 titres pour un total de 30 podiums. |
||||
Résultats complets | ||||
Résultats des triathlons Benjamins et Podiums Minimes USBéistes | ||||
Triathlon Benjamines | ||||
1 | 99 pts | BECKER Johanna | BEF/01 | R3 |
1000m : 3'23''24 - Longue : 4m25(+0.9) - Javt4 : 21m07 | ||||
3 | 89 pts | MAXIME Ines | BEF/01 | R4 |
Hauteu : 1m36 - Disq06 : 19m03 - 2000 M : 12'31''60 | ||||
5 | 85 pts | SYTY Angele | BEF/01 | R4 |
1000m : 3'33''17 - Longue : 3m85(+0.4) - Javt4 : 18m23 | ||||
10 | 74 pts | COQUELET Ninon | BEF/02 | R5 |
Perche : 1m70 - Javt4 : 13m74 - 2000 M : 12'05''01 | ||||
12 | 71 pts | MALOUNGILA Flavie | BEF/01 | R5 |
50H (6 : 9''27(+2.2) - Triple : 8m40(-0.9) - Javt4 : 10m90 | ||||
15 | 69 pts | VIALETTE Ameline | BEF/01 | R6 |
50m : 8''13(+0.3) - Longue : 3m43(+2.3) - Javt4 : 18m05 | ||||
16 | 68 pts | FILIPPI Lisa | BEF/02 | R6 |
50m : 7''96(+1.0) - Longue : 3m48(+0.5) - Javt4 : 13m19 | ||||
19 | 61 pts | JARRIGE Perrine | BEF/02 | R6 |
50m : 7''76(+2.0) - Perche : 1m70 - Disq06 : 11m82 | ||||
21 | 60 pts | BARTHE Emma | BEF/01 | R6 |
Longue : 3m36(+0.6) - Disq06 : 16m70 - 2000 M : 13'42''90 | ||||
22 | 56 pts | CHERE Oceane | BEF/02 | D1 |
50m : 8''20(+2.0) - Longue : 3m29(-1.8) - Pds (2 : 5m86 | ||||
23 | 55 pts | LOYEAU Mila | BEF/01 | D1 |
50m : 8''09(+1.0) - Longue : 3m61(+1.5) - Javt4 : 8m51 | ||||
26 | 51 pts | MARQUET Lucie | BEF/02 | D1 |
1000m : 4'23''57 - Longue : 3m26(+1.1) - Javt4 : 11m40 | ||||
27 | 50 pts | RIBEIRO Morgane | BEF/02 | D1 |
1000m : 3'53''65 - Longue : 2m89(-1.9) - Pds (2 : 5m54 | ||||
- | NC | MORVANT Tarah | BEF/02 | |
1000m : 3'29''87 - Longue : NP - Pds (2 : NP | ||||
4X60 m Benjamines | ||||
1 | 34''86 | US BERRY ATHLETISME 1 | BEF/ | 25 |
1-BECKER JOHANNA/BEF,2-MAXIME INES/BEF,3-BARTHE EMMA/BEF,4-MALOUNGILA FLAVIE/BEF | ||||
2 | 36''25 | US BERRY ATHLETISME 3 | BEF/ | 19 |
1-FILIPPI LISA/BEF,2-JARRIGE PERRINE/BEF,3-MARQUET LUCIE/BEF,4-LOYEAU MILA/BEF | ||||
3 | 36''60 | US BERRY ATHLETISME 2 | BEF/ | 18 |
1-VIALETTE AMELINE/BEF,2-CHERE OCEANE/BEF,3-SYTY ANGELE/BEF,4-COQUELET NINON/BEF | ||||
Triathlon Benjamins | ||||
1 | 95 pts | PERADON Emilien | BEM/01 | R3 |
50H (6 : 8''97(+2.2) - Hauteu : 1m48 - Disq10 : 21m50 | ||||
2 | 86 pts | BIGNEL Anthony | BEM/01 | R4 |
50m : 7''51(-1.0) - Perche : 2m20 - Javt5 : 25m79 | ||||
4 | 81 pts | BURLAUD Hugo | BEM/01 | R4 |
1000m : 3'13''61 - Longue : 4m25(+1.8) - Disq10 : 14m44 | ||||
5 | 81 pts | BARLET Corentin | BEM/01 | R4 |
50H (6 : 8''66(-1.9) - Perche : 1m90 - Javt5 : 21m51 | ||||
7 | 77 pts | SAINTEMARIE Adam | BEM/01 | R5 |
50H (6 : 9''31(-1.9) - Triple : 8m90(+1.0) - Pds (3 : 7m75 | ||||
11 | 68 pts | MORIN Yvan | BEM/01 | R6 |
1000m : 3'22''46 - Hauteu : 1m14 - Disq10 : 17m28 | ||||
14 | 67 pts | JASNY Matteo | BEM/02 | R6 |
1000m : 3'38''01 - Longue : 3m82(-0.4) - Javt5 : 19m61 | ||||
16 | 62 pts | BERNE Come | BEM/01 | R6 |
50m : 8''02(-1.0) - Longue : 3m85(-0.4) - Javt5 : 15m84 | ||||
17 | 57 pts | JAMET Paul | BEM/02 | D1 |
50m : 7''99(+0.9) - Longue : 3m72(-1.1) - Javt5 : 13m97 | ||||
20 | 55 pts | MAZEAU Alexandre | BEM/01 | D1 |
1000m : 3'23''43 - Longue : 3m49(+1.3) - Javt5 : 10m03 | ||||
27 | 15 pts | COQUILLIER Corentin | BEM/02 | D8 |
50m : 9''07(-1.0) - Hauteu : NC - Disq10 : 6m49 | ||||
4X60 m Benjamines | ||||
1 | 34''08 | US BERRY ATHLETISME 1 | BEM/ | 27 |
1-BIGNEL ANTHONY/BEM,2-JAMET PAUL/BEM,3-BURLAUD HUGO/BEM,4-BARLET CORENTIN/BEM | ||||
- | DQ | US BERRY ATHLETISME 2 | BEM/ | 1 |
1-MORIN YVAN/BEM,2-JASNY MATTEO/BEM,3-PERADON EMILIEN/BEM,4-MAZEAU ALEXANDRE/BEM | ||||
50 m MIF | ||||
1 | 7''30 | BURLAUD Tessa | MIF/99 | 32 |
2 | 7''37 | GIULIANI Mathilde | MIF/99 | 30 |
3 | 7''54 | GALICHON Carla | MIF/99 | 27 |
100 m MIF | ||||
2 | 13''70 | BURLAUD Tessa | MIF/99 | 30 |
1000 m MIF | ||||
1 | 3'03''05 | CONTOIS Jenipher | MIF/99 | 42 |
80 m haies MIF | ||||
1 | 12''91 | MOINDROT Alice | MIF/99 | 36 |
200 m haies MIF | ||||
1 | 36''83 | DUBOS Jeanne | MIF/00 | 19 |
Hauteur MIF | ||||
2 | 1m38 | DUBOS Jeanne | MIF/00 | 27 |
1m20(O) / 1m24(O) / 1m28(O) / 1m32(O) / 1m35(XXO) / 1m38(XXO) / 1m40(XXX) | ||||
Perche MIF | ||||
1 | 3m30 | MOINDROT Alice | MIF/99 | 45 |
2m90(XO) / 3m00(-) / 3m10(O) / 3m20(-) / 3m30(O) | ||||
2 | 2m70 | GIULIANI Mathilde | MIF/99 | 32 |
2m00(O) / 2m10(-) / 2m20(O) / 2m30(-) / 2m40(XO) / 2m50(O) / 2m60(XO) / 2m70(XXO) / 2m80(XXX) | ||||
Longueur MIF | ||||
1 | 4m89 (-1.3) | MOINDROT Alice | MIF/99 | 35 |
4m85(+1.1) / 4m81(+0.8) / 4m89(-1.3) / X(-0.6) / X(-0.4) / X(+1.1) | ||||
2 | 4m75 (-0.8) | BURLAUD Tessa | MIF/99 | 33 |
4m54(+1.0) / X(-0.4) / 4m73(-0.9) / X(+1.5) / 4m75(-0.8) / X(+0.7) | ||||
3 | 4m68 (-0.8) | DUBOS Jeanne | MIF/00 | 32 |
4m43(+0.5) / X(+2.2) / 4m04(+0.4) / 3m08(+2.4) / 4m68(-0.8) / 4m52(-2.0) | ||||
Disque MIF | ||||
3 | 22m76 | GALICHON Carla | MIF/99 | 26 |
X / X / 22m76 / X / 20m91 / X | ||||
Javelot MIF | ||||
2 | 25m30 | GIULIANI Mathilde | MIF/99 | 30 |
X / 18m31 / 25m30 / 16m38 / 23m25 / 20m28 | ||||
3 | 22m42 | GALICHON Carla | MIF/99 | 27 |
X / 22m42 / 20m68 / 22m25 / 22m24 / X | ||||
4 X 60 m MIF | ||||
1 | 31''51 | US BERRY ATHLETISME | MIF/ | 37 |
1-GIULIANI MATHILDE/MIF,2-GALICHON CARLA/MIF,3-BURLAUD TESSA/MIF,4-MOINDROT ALICE/MIF | ||||
50 m MIM | ||||
1 | 6''36 | DELHOMME Thomas | MIM/99 | 40 |
Longueur MIM | ||||
1 | 5m76 (-0.9) | DELHOMME Thomas | MIM/99 | 34 |
5m75(+3.0) / 5m76(-0.9) / 5m39(-1.0) / X(+1.9) / X / X | ||||
Disque MIM | ||||
2 | 18m84 | GUILLEMIN Guillaume | MIM/00 | 18 |
X / X / X / 18m84 / X / 17m57 | ||||
3 | 18m15 | JASNY Victor | MIM/00 | 17 |
13m72 / 18m15 / 17m63 / 16m00 / 17m53 / 18m15 | ||||
Javelot MIM | ||||
2 | 33m44 | DELHOMME Thomas | MIM/99 | 28 |
33m44 / X / 22m41 / 30m46 / X / 30m24 |
14/10 | > | ||
23/09 | > | ||
03/09 | > | ||
27/08 | > | ||
27/06 | > | ||
20/06 | > | ||
20/06 | > | ||
24/05 | > | ||
14/05 | > | ||
04/05 | > | ||
27/04 | > | ||
26/04 | > | ||
23/04 | > | ||
12/04 | > | ||
12/04 | > | ||
27/02 | > | ||
09/02 | > | ||
08/02 | > | ||
06/01 | > | ||
14/12 | > |