
|
||||
La soirée parrainée par "Automobile Berry Sologne" par l'intermédiaire de Jean-Bernard Moindrot a été une réussite pour nos athlètes. Ce sont tout d'abord les perchistes qui se sont rassurés en vue des échéances plus importantes. Robin Charles a renoué avec une barre plus conforme avec son potentiel, 4m72, effaçant ainsi son mauvais souvenir des interclubs. Gauvain Guillon-Romarin se relance également avec 4m52. Les autres ont approché ou même battu leur record personnel : 2m12 pour la benjamine Ninon Coquelet, 2m82 pour la minime Lucie Foucat, 2m92 pour la cadette Mathilde Giuliani et 3m42 pour Thomas Delhomme qui améliore également son record sur 100 m avec 11"66.
Enfin on notera le bon relais 8/2/2/8 des minimes filles (Chloé Bal, Lucie Foucat, Jeanne Dubos et Johanna Becker) qui, avec un chrono de 6'03"06 s'installe au 15ème rang national de la spécialité, et est pour l'instant, le meilleur de la Ligue. De bon augure pour la qualification aux France qui auront lieu le 4 juillet à Vergèze.
100m / BEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | 19:55 | ||||
3 | 14''52 | ROBILLARD Rachel | BEF/02 | |
4 | 14''89 | FILIPPI Lisa | BEF/02 | |
Poids (2 Kg) / BEF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 7m62 | ROBILLARD Rachel | BEF/02 | |
2 | 7m59 | DELAINE Lise | BEF/02 | |
Triathlon / BEF | F | Résultat (Détails) | ||||
1 | 78 pts | ROBILLARD Rachel | BEF/02 | R5 |
4 X 60m/BEF | | Finale directe 1 | Chr : E | 18:46 | ||||
2 | 34''66 | US BERRY ATHLETISME | BEF/ | |
1-ROBILLARD RACHEL/BEF,2-DELAINE LISE/BEF,3-FILIPPI LISA/BEF,4-JARRIGE PERRINE/BEF | ||||
800m-200m-200m-800m/BEF | | Finale directe 1|Chr : E| 19:10 | ||||
1 | 7'18''88 | US BERRY ATHLETISME | BEF/ | |
1-ROBILLARD RACHEL/BEF,2-DELAINE LISE/BEF,3-COQUELET NINON/BEF,4-JARRIGE PERRINE/BEF | ||||
Poids (3 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 8m90 | DUBOS Jeanne | MIF/00 | |
2 | 8m55 | FOUCAT Lucie | MIF/01 | |
800m-200m-200m-800m/MIF | | Finale directe 1/ Chr : E|19:10 | ||||
1 | 6'03''06 | US BERRY ATHLETISME 1 | MIF/ | |
1-BECKER JOHANNA/MIF,2-FOUCAT LUCIE/MIF,3-DUBOS JEANNE/MIF,4-BAL CHLOE/MIF | ||||
Poids (4 Kg)/SEF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 10m33 | AMAR Vanessa | SEF/85 | R1 |
100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | 20:02 | ||||
2 | 14''42 | DEREGNAUCOURT Lucie | MIF/01 | |
5 | 15''06 | MAXIME Ines | MIF/01 | |
- | NP | POMMIER Estelle | CAF/99 | |
100m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.2 | 20:04 | ||||
2 | 13''31 | MOINDROT Alice | CAF/99 | R2 |
4 | 13''43 | MOULET CARON Severine | SEF/78 | R2 |
Perche/TCF | F | Finale directe 1 | ||||
1 | 2m92 | GIULIANI Mathilde | CAF/99 | IR4 |
2 | 2m82 | FOUCAT Lucie | MIF/01 | |
3 | 2m12 | COQUELET Ninon | BEF/02 | |
Triple Saut/TCF | F | Finale directe 1 | ||||
2 | 8m46 (+0.4) | ROBILLARD Rachel | BEF/02 | |
3 | 8m02 (+0.5) | FILIPPI Lisa | BEF/02 | |
5 | 6m73 (+0.4) | DELAINE Lise | BEF/02 | |
4 X 100m/TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | 18:58 | ||||
- | DQ | US BERRY ATHLETISME 1 | CAF/ | |
1-MAUME ELISA/CAF,2-POMMIER ESTELLE/CAF,3-ROSSIGNOL MANON/CAF,4-VIEIRA MALOU/CAF | ||||
- | NP | US BERRY ATHLETISME 2 | CAF/ | |
1-BURLAUD TESSA/CAF,2-GALICHON CARLA/CAF,3-GIULIANI MATHILDE/CAF,4-MOINDROT ALICE/CAF | ||||
50m / BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | 19:44 | ||||
1 | 7''86 | GALICHON Fabio | BEM/03 | |
3 | 8''18 | JASNY Matteo | BEM/02 | |
100m / BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | 19:55 | ||||
1 | 14''46 | JASNY Matteo | BEM/02 | |
Poids (3 Kg) / BEM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 6m73 | GALICHON Fabio | BEM/03 | |
2 | 5m74 | JASNY Matteo | BEM/02 | |
Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | ||||
1 | 55 pts | JASNY Matteo | BEM/02 | D1 |
Poids (4 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | ||||
3 | 8m14 | JASNY Victor | MIM/00 | |
5 | 5m76 | BURLAUD Hugo | MIM/01 | |
Poids (7 Kg) / SEM | M | Finale directe 1 | ||||
2 | 7m11 | BILLON Julien | SEM/86 | D5 |
100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.2 | 20:09 | ||||
4 | 11''90 | LEGRAND Louis | JUM/97 | R2 |
5 | 11''97 | VALETTE Antoine | ESM/95 | R3 |
100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.1 | 20:43 | ||||
5 | 11''70 | DELHOMME Thomas | CAM/99 | R1 |
100m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.1 | 20:12 | ||||
4 | 12''16 | BREL Bastien | JUM/97 | R4 |
5 | 12''31 | AMRI Mohammed | MIM/00 | |
7 | 13''46 | BOUCHER Davy | SEM/86 | D6 |
100m/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.0 | 20:15 | ||||
3 | 11''66 | DELHOMME Thomas | CAM/99 | R1 |
6 | 13''07 | PASQUIER Pierre-adrien | CAM/99 | D4 |
- | NP | JASNY Victor | MIM/00 | |
10 000m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | 20:24 | ||||
2 | 41'21''72 | SAJOT Vincent | SEM/82 | D3 |
3 | 43'15''13 | GAMARD Alain | VEM/51 | D5 |
4 | 43'48''95 | JACQUET Vincent | VEM/62 | D5 |
5 | 46'42''20 | CONSTANT Pascal | VEM/64 | D6 |
- | AB | GALICHON Frederic | VEM/67 | |
Perche/TCM | M | Finale directe 1 | ||||
1 | 4m72 | CHARLES Robin | JUM/97 | IR1 |
2 | 4m52 | GUILLON-ROMARIN Gauvain | CAM/98 | IR2 |
3 | 3m42 | DELHOMME Thomas | CAM/99 | R5 |
Triple Saut/TCM | M | Finale directe 1 | ||||
3 | 11m69 (+0.4) | BREL Bastien | JUM/97 | R6 |
4 | 11m16 (+0.4) | AOUT Adrien | CAM/99 | D1 |
5 | 9m46 | JASNY Victor | MIM/00 | |
7 | 8m77 | BURLAUD Hugo | MIM/01 | |
9 | 8m13 | JASNY Matteo | BEM/02 | |
4 X 100m/TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | 18:58 | ||||
1 | 45''60 | US BERRY ATHLETISME | ESM/ | |
1-DELHOMME THOMAS/CAM,2-BREL BASTIEN/JUM,3-VALETTE ANTOINE/ESM, 4-LEGRAND LOUIS/JUM |
14/10 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
03/09 | > | ![]() |
|
27/08 | > | ![]() |
|
27/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
24/05 | > | ![]() |
|
14/05 | > | ![]() |
|
04/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
26/04 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
|
12/04 | > | ![]() |
|
12/04 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
14/12 | > | ![]() |