www.athle.fr
Accueil
us berry athlétisme (bourges)
Actualités
Départementaux de cross - Le film de la journée avec les résultats de nos 130 participants
Commentez cette actualité
13 Janvier 2017 - Gilles Combemorel
Départementaux de cross - Le film de la journée avec les résultats de nos 130 participants
Benjamines | 2320 m | 10:30
4 9'24'' RAPEAU Anthea BEF/04
5 9'25'' CHANEZ Marilou BEF/04
8 9'41'' ROBILLARD Marylou BEF/05
10 9'48'' COUDIERE Clémence BEF/04
14 10'21'' CITADELLE Suzie BEF/04
16 10'27'' LEGER Isaure BEF/05
17 10'31'' MAKI Laura BEF/04
20 10'48'' DUCOURET Lea BEF/04
24 11'50'' AZZOPARDI Laura BEF/04
par équipes
2 27 pts US BERRY ATHLETISME 1
5 67 pts US BERRY ATHLETISME 2
Benjamins | 2320 m | 10:45
1 8'14'' CHAREIL Clement BEM/05
2 8'30'' BEKKAL Hafid BEM/04
3 8'45'' PAILLEREZ Noa BEM/04
8 9'06'' RODRIGUES-RIBEIRO-BO Gabriel BEM/05
12 9'39'' PICHON Leo BEM/05
13 9'44'' ROUX Axel BEM/05
14 9'49'' LEGRAND Maxime BEM/04
20 10'54'' AMOUR Benjamin BEM/04
24 14'53'' FOUGERON Hugo BEM/05
par équipes
1 14 pts US BERRY ATHLETISME 1
3 59 pts US BERRY ATHLETISME 2
Minimes féminines | 2670 m
1 9'44'' MORVANT Tarah MIF/02
5 11'15'' JACQUEMINET Loréa MIF/03
6 11'19'' TIZON Juliette MIF/02
8 11'48'' BARRE-VILLENEUVE Alix MIF/02
9 11'59'' THEVENARD Constance MIF/03
13 12'16'' ROBILLARD Rachel MIF/02
17 13'24'' BERNET Dorine MIF/03
19 13'34'' LEGRAND Marie MIF/03
par équipes
1 20 pts US BERRY ATHLETISME 1
3 58 pts US BERRY ATHLETISME 2
Minimes masculins | 3260 m | 11:20
1 11'07'' VANSTEENKISTE Remi MIM/02
4 11'22'' CHAREIL Pierre MIM/03
5 11'35'' BOHEZ Gauthier MIM/03
9 11'47'' CONTOIS Jonathan MIM/03
17 12'56'' DELORME Maxence MIM/03
18 13'26'' FOUGERON Pierre-Alexandre MIM/03
par équipes
1 19 pts US BERRY ATHLETISME 1
Cadettes | 3260 m | 11:20
1 12'01'' SYTY Angele CAF/01
2 12'19'' BECKER Johanna CAF/01
7 13'42'' BAL Chloe CAF/00
8 14'21'' CHAMFORT Lucie CAF/00
par équipes
1 18 pts US BERRY ATHLETISME 1
Juniors masculins | 6180 m | 11:45
3 21'24'' GONCALVES Clement JUM/98
6 22'03'' GUILLOT Christopher JUM/98
8 23'26'' SOULA Loann JUM/99
Espoirs, seniors, masters féminines | 6180 m | 11:45
2 22'34'' GODARD-MONMARTEAU Sabrina SEF/81
3 24'16'' DELEUME Agnes V1F/71
5 24'39'' FANTIN Elodie SEF/80
6 25'14'' LE GUERN Ludivine ESF/97
7 25'29'' SOULA Romane SEF/94
9 26'13'' PISSINE Orlane ESF/97
12 27'04'' LOEILLET Julie SEF/86
13 27'06'' TICHIT Marie-France V1F/74
16 27'42'' JARRIGE Valerie V1F/70
20 29'07'' ROY Isabelle SEF/87
HC 29'18'' BONNEFOY Fabienne V1F/69
HC 29'54'' CONTOIS Dolores VEF/71
25 30'11'' KHOUHLI Fatiha V2F/64
HC 30'44'' FRAIZE-GHORZI Christelle V1F/76
HC 32'06'' MAXIME Estelle V1F/73
HC 33'28'' ETIENNE Delphine SEF/82
par équipes
1 16 pts US BERRY ATHLETISME 1
3 41 pts US BERRY ATHLETISME 2
Kid cross éveils féminines
- - BERNARD Charlotte EAF/09
- - CHANEZ Guillemette EAF/10
- - EL BARAKA Nisrine EAF/08
- - FESTOR Zoe EAF/08
- - FEVE Line EAF/08
- - GUILLOU Astree EAF/08
- - IMBERT Leonie EAF/08
- - MANENT-FEVRE Ilona EAF/08
- - TIMMERMAN Maddie EAF/08
Kid cross éveils masculins
- - BONNIN Zachari EAM/08
- - PENNETIER Valentin EAM/08
- - PERADON Gaspard EAM/10
- - TEI Maxime EAM/10
Poussines | 1380 m | 13:30
1 5'38'' LAUZET Astrid POF/06
6 5'55'' ZACZYNSKI Ines POF/07
7 6'06'' THEVENARD Alix POF/07
10 6'10'' CONTART Celeste POF/07
18 6'39'' CHANEZ Paloma POF/07
21 6'51'' BIDORINI Sarah POF/07
29 7'14'' GALES Eloise POF/06
32 7'57'' DURAND Emmie POF/06
33 8'02'' BOECKSOONE Rosanna POF/06
par équipes
1 24 pts US BERRY ATHLETISME 1
6 100 pts US BERRY ATHLETISME 2
Poussins | 1380 m | 13:45
2 5'08'' RAPEAU Elie POM/07
4 5'12'' BARTHE Paul POM/06
6 5'27'' RAPEAU Nino POM/07
8 5'30'' RIVIERE Jean POM/06
9 5'31'' PILLEYRE Remi POM/06
17 5'43'' RONGIER Gael POM/06
19 5'51'' MALLET-GERARD Esteban POM/06
22 5'57'' GAREL Maxime POM/06
23 5'58'' BOURDILLON Thomas POM/06
27 6'11'' LEGRAS-DESFORGES Jaipur POM/06
29 6'12'' LETENNEUR Matis POM/07
35 6'21'' GRAVIOU Pierre POM/06
40 6'33'' ALIANE-GIRARD Paul POM/06
42 6'38'' COURNET Noe POM/07
46 6'47'' DELECOURT Mathieu POM/06
par équipes
1 20 pts US BERRY ATHLETISME 1
3 67 pts US BERRY ATHLETISME 2
9 114 pts US BERRY ATHLETISME 3
Cadets | 4250 m
2 14'21'' BURLAUD Hugo CAM/01
7 17'22'' DUNEAU Evan CAM/01
Juniors féminines | 4250 m
1 14'25'' CONTOIS Jenipher JUF/99
3 15'08'' BERNERON Camille JUF/99
5 16'08'' SYTY Anna JUF/98
7 17'57'' BURLAUD Tessa JUF/99
8 18'50'' DELORY Emma JUF/99
par équipes
1 16 pts US BERRY ATHLETISME 1
Espoirs, seniors masculins | 8460 m | 14:30
1 26'01'' CHAUMOND Mickael SEM/90
2 26'58'' MINVIELLE Vincent SEM/84
4 28'00'' GILANT Gregory SEM/81
8 29'09'' BROQUIER Maurin ESM/97
9 29'10'' BROU Enzo ESM/95
10 29'18'' LEFEBVRE Laurent SEM/80
12 29'23'' CHARLETTE Jimmy SEM/84
16 30'29'' DUMAS Benjamin SEM/92
HC 31'38'' HOUIN Xavier SEM/81
20 32'08'' SHAQIRI Bujar (Kos) SEM/90
HC 32'49'' PIVOTEAU Gaetan SEM/83
HC 32'56'' LE NUZ Steve SEM/90
23 33'28'' BILLON Julien SEM/86
25 33'45'' SAJOT Vincent SEM/82
31 37'16'' ROUYER Xavier SEM/81
32 38'41'' MALLET Alexandre SEM/80
HC 38'41'' SAUGER Yoan SEM/81
HC 39'54'' LECLERCQ Pierre SEM/88
par équipes
1 16 pts US BERRY ATHLETISME 1
3 53 pts US BERRY ATHLETISME 2
7 104 pts US BERRY ATHLETISME 3
Masters masculins | 8460 m | 14:30
2 28'36'' GHORZI Khada V1M/70
6 31'02'' LUQUET Christophe V1M/71
7 31'15'' LAFFONT Lionel V1M/72
14 32'33'' TEI Farid V1M/72
24 34'10'' MARINO Lorenzo V1M/69
25 34'41'' ARMAGNAT Christophe V1M/70
HC 35'03'' FRANCHE Cyril V1M/76
26 35'12'' BERNERON Bruno V1M/68
28 35'31'' QUINAULT Arnaud V1M/73
29 35'41'' PILLAVOINE Francois V1M/74
35 37'06'' SOULA Eric V2M/65
HC 38'07'' DEPEE Thierry V1M/69
HC 38'38'' BRINAS Frederic V2M/62
38 39'43'' BRUNIE Jean-jacques V1M/75
par équipes
1 29 pts US BERRY ATHLETISME 1
7 103 pts US BERRY ATHLETISME 2
les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
14/10 >
23/09 >
03/09 >
27/08 >
27/06 >
20/06 >
20/06 >
24/05 >
14/05 >
04/05 >
27/04 >
26/04 >
23/04 >
12/04 >
12/04 >
27/02 >
09/02 >
08/02 >
06/01 >
14/12 >
Réseaux Sociaux


US Berry Athlétisme - Bourges

Les Espaces
Calendrier
Mécénat
Partenaires

Cliquez sur les logos pour les découvrir