
|
||||
Kid cross Eveils athlé | |||
BLANDIN Nelia | EAF/09 | ||
CHEVALLIER Liza | EAF/10 | ||
HERAULT Lulubelle | EAF/09 | ||
LEBAILLEUR Léa | EAF/10 | ||
SOUMEILHAN Charline | EAF/10 | ||
CHARAUX Mathis | EAM/11 | ||
LESTRADE Paul | EAM/11 | ||
MANTELET Maceo | EAM/10 | ||
PINCOT-SINGEOT Thylan | EAM/11 | ||
RUBAN Florian | EAM/10 | ||
Poussines POF | Chr : M | 1100 m | |||
3 | 4'44'' | ZACZYNSKI Ines | POF/07 |
5 | 4'50'' | GUILLOU Astree | POF/08 |
11 | 5'04'' | ARFOUY Ghizlane | POF/07 |
14 | 5'07'' | IMBERT Leonie | POF/08 |
15 | 5'07'' | FESTOR Zoe | POF/08 |
23 | 5'42'' | DEGHICHE Chamsi | POF/07 |
24 | 5'43'' | ELATLATI Naila | POF/08 |
Poussins POM | Chr : M | 1100 m | |||
1 | 4'00'' | BONNIN Zachari | POM/08 |
2 | 4'06'' | DU LAURENS DOISELAY Benoit | POM/07 |
3 | 4'09'' | RAPEAU Elie | POM/07 |
6 | 4'26'' | RAPEAU Nino | POM/07 |
20 | 5'03'' | SOUMEILHAN Alexandre | POM/08 |
31 | 5'37'' | PENNETIER Valentin | POM/08 |
39 | 6'19'' | GOURDON Louis | POM/08 |
Benjamines BEF | Chr : M | 1900 m | |||
7 | 8'31'' | BOUAKKAZ Nora | BEF/05 |
10 | 8'44'' | BREIT Lila | BEF/06 |
13 | 9'00'' | KOYA Gloria tenn-pa | BEF/06 |
14 | 9'01'' | HERITIER Amandine | BEF/05 |
16 | 9'12'' | LEGER Isaure | BEF/05 |
17 | 9'28'' | DECHAUDAT Capucine | BEF/05 |
21 | 10'01'' | GALES Eloise | BEF/06 |
Benjamins BEM | Chr : M | 1900 m | |||
1 | 6'41'' | CHAREIL Clement | BEM/05 |
7 | 7'36'' | RODRIGUES-RIBEIRO-BO Gabriel | BEM/05 |
8 | 7'44'' | PILLEYRE Remi | BEM/06 |
13 | 8'18'' | RIVIERE Jean | BEM/06 |
14 | 8'21'' | BOURDILLON Thomas | BEM/06 |
23 | 11'30'' | FOUGERON Hugo | BEM/05 |
Minimes
Filles MIF | Chr : M | 1900 m
|
|||
1 | 8'05'' | JACQUEMINET Lorea | MIF/03 |
3 | 8'12'' | RAPEAU Anthea | MIF/04 |
4 | 8'13'' | CITADELLE Suzie | MIF/04 |
Minimes Masculins MIM | Chr : M | 2860 m | |||
1 | 10'22'' | CHAREIL Pierre | MIM/03 |
2 | 10'29'' | BOHEZ Gauthier | MIM/03 |
4 | 10'33'' | CONTOIS Jonathan | MIM/03 |
5 | 11'18'' | DELORME Maxence | MIM/03 |
8 | 11'51'' | FOUGERON Pierre-alexandr | MIM/03 |
12 | 12'36'' | SUBTIL Timothee | MIM/03 |
13 | 12'57'' | LEGRAND Maxime | MIM/04 |
Cadettes
CAF | Chr : M | 2860 m
|
|||
1 | 10'46'' | SYTY Angele | CAF/01 |
2 | 11'17'' | MORVANT Tarah | CAF/02 |
5 | 13'43'' | TIZON Juliette | CAF/02 |
Cadets
CAM | Chr : M | 4310 m
|
|||
1 | 14'57'' | BURLAUD Hugo | CAM/01 |
2 | 15'57'' | VANSTEENKISTE Remi | CAM/02 |
4 | 16'40'' | DUNEAU Evan | CAM/01 |
6 | 17'41'' | IGORRA Alexis | CAM/02 |
Juniors
Filles JUF | Chr : M | 4310 m
|
|||
1 | 15'23'' | CONTOIS Jenipher | JUF/99 |
Juniors
Masculins JUM | Chr : M | 5920 m
|
|||
2 | 22'07'' | FABULET Benjamin | JUM/00 |
Espoirs,
Seniors, Masters féminins ESM F | Chr : M | 5920 m
|
|||
1 | 22'26'' | TARDIVAUD Carole | SEF/87 |
3 | 24'18'' | DELEUME Agnes | VEF/71 |
4 | 24'27'' | SYTY Anna | ESF/98 |
5 | 25'07'' | LE GUERN Ludivine | ESF/97 |
6 | 25'46'' | FANTIN Elodie | SEF/80 |
8 | 27'48'' | PISSINE Orlane | ESF/97 |
Espoirs, Seniors, Masters masculins ESM M | Chr : M | 8200 m | |||
2 | 29'40'' | LEFEBVRE Laurent | SEM/80 |
4 | 29'46'' | GONCALVES Clement | ESM/98 |
5 | 29'56'' | LOISEAU Jean-michel | VEM/74 |
6 | 30'03'' | MARION Boris | SEM/86 |
7 | 30'13'' | SIERRA Frederic | VEM/70 |
9 | 30'27'' | SALADIN Julien | SEM/81 |
14 | 31'11'' | CHARLETTE Jimmy | SEM/84 |
20 | 32'23'' | LUQUET Christophe | VEM/71 |
23 | 32'58'' | ORTET Vincent | SEM/81 |
25 | 33'37'' | TEI Farid | VEM/72 |
26 | 34'05'' | FAGUET Thomas | SEM/80 |
27 | 34'11'' | LE NUZ Steve | SEM/90 |
28 | 34'19'' | BURLAUD Marc | VEM/72 |
29 | 34'46'' | MARINO Lorenzo | VEM/69 |
07/07 | > | ![]() |
|
27/06 | > | ![]() |
|
24/06 | > | ![]() |
|
24/06 | > | ![]() |
|
14/06 | > | ![]() |
|
05/03 | > | ![]() |
|
27/02 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
18/12 | > | ![]() |
|
30/11 | > | ![]() |
|
14/11 | > | ![]() |
|
10/10 | > | ![]() |
|
06/10 | > | ![]() |
|
30/09 | > | ![]() |
|
20/09 | > | ![]() |
|
19/09 | > | ![]() |
|
15/09 | > | ![]() |
|
10/09 | > | ![]() |
|
09/09 | > | ![]() |