L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Qualifications aux régionaux Be/MI (18-28-37) - triathlon
généraliste |
||||
Triathlon - Salle / BEF | F | Résultat (Détails) | ||||
1 | 93 pts | MAXIME Louna | BEF/05 | R3 |
50H (6 : 9''25 - Pds2 S : 8m03 - Haut S : 1m41 | ||||
11 | 68 pts | HERITIER Amandine | BEF/05 | R6 |
50m S : 8''13 - Long S : 3m84 - Pds2 S : 6m34 | ||||
28 | 50 pts | GALES Eloise | BEF/06 | D1 |
50m S : 8''20 - Long S : 3m40 - Pds2 S : 4m56 | ||||
36 | 45 pts | DECHAUDAT Capucine | BEF/05 | D2 |
50m S : 9''04 - Long S : 2m88 - Pds2 S : 6m14 | ||||
48 | 34 pts | LEGER Isaure | BEF/05 | D5 |
50m S : 8''57 - Long S : 2m70 - Pds2 S : 4m06 | ||||
56 | 20 pts | MASSON Emma | BEF/06 | D7 |
50m S : 9''81 - Long S : 2m45 - Pds2 S : 4m18 | ||||
Triathlon - Salle / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||
12 | 63 pts | AZZOPARDI Laura | MIF/04 | R6 |
Long S : 3m74 - 50m S : 7''76 - Pds3 S : 7m21 | ||||
13 | 62 pts | BERNET Dorine | MIF/03 | R6 |
Long S : 3m76 - 50m S : 7''51 - Pds3 S : 6m05 | ||||
31 | 48 pts | CITADELLE Suzie | MIF/04 | D2 |
1000 S : 3'37''25 - Long S : 3m23 - Pds3 S : 5m35 | ||||
Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat (Détails) | ||||
2 | 79 pts | RODRIGUES-RIBEIRO-BONNEFOY Gabriel | BEM/05 | R5 |
Tripl : 9m95 - Pds3 S : 6m30 - 50m S : 7''65 | ||||
4 | 67 pts | MALLET-GERARD Esteban | BEM/06 | R6 |
Long S : 3m78 - Pds3 S : 7m37 - 50m S : 8''03 | ||||
12 | 58 pts | RONGIER Gael | BEM/06 | D1 |
Pds3 S : 6m97 - 50m S : 8''32 - Haut S : 1m17 | ||||
19 | 48 pts | MONMARTEAU Neo | BEM/05 | D2 |
Long S : 3m49 - Pds3 S : 5m28 - 50m S : 8''67 | ||||
35 | 34 pts | LEGRAS-DESFORGES Jaipur | BEM/06 | D5 |
2000Ma : 14'38''79 - Long S : 2m92 - Pds3 S : 5m16 | ||||
Qualifications aux régionaux Be/MI (18-28-37) - triathlon
orienté |
||||
Triathlon - Salle / BEF | F | Résultat (Détails) | ||||
1 | 94 pts | ROBILLARD Marylou | BEF/05 | R3 |
50m S : 7''58 - Long S : 4m21 - 50H (6 : 9''36 | ||||
4 | 62 pts | BREIT Lila | BEF/06 | R6 |
50m S : 8''17 - Long S : 3m40 - 50H (6 : 10''64 | ||||
Triathlon - Salle / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||
3 | 64 pts | THEVENARD Constance | MIF/03 | R6 |
Long S : 4m13 - 50m S : 7''85 - 1000 S : 3'48''77 | ||||
5 | 63 pts | JACQUEMINET Lorea | MIF/03 | R6 |
Long S : 3m90 - 50m S : 8''04 - 1000 S : 3'38''69 | ||||
Triathlon - Salle / BEM | M | Résultat (Détails) | ||||
2 | 53 pts | RIVIERE Jean | BEM/06 | D1 |
50H (6 : 10''43 - 50m S : 8''46 - Haut S : 1m17 | ||||
5 | 42 pts | LEPRINCE Timeo | BEM/06 | D3 |
Long S : 3m16 - 50H (6 : 11''18 - 50m S : 9''01 | ||||
Triathlon - Salle / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||
6 | 59 pts | CONTOIS Jonathan | MIM/03 | D1 |
Pds4 S : 7m35 - 1000 S : 3'13''59 - 50m S : 7''27 | ||||
8 | 50 pts | FOUGERON Pierre-Alexandre | MIM/03 | D1 |
3000Ma : 16'45''51 - Tripl : 7m52 - 50m S : 8''57 | ||||
9 | 50 pts | APARICIO Abdelwahhad | MIM/04 | D1 |
Long S : 3m63 - 1000 S : 3'24''94 - 50m S : 7''30 | ||||
12 | 48 pts | DELORME Maxence | MIM/03 | D2 |
Tripl : 8m69 - 1000 S : 3'15''54 - 50m S : 8''05 | ||||
13 | 47 pts | LEGRAND Maxime | MIM/04 | D2 |
Long S : 4m03 - 1000 S : 3'30''32 - 50m S : 8''03 | ||||
16 | 40 pts | SUBTIL Timothee | MIM/03 | D3 |
Long S : NM - 1000 S : 3'17''21 - 50m S : 7''35 |
14/10 | > | ||
23/09 | > | ||
03/09 | > | ||
27/08 | > | ||
27/06 | > | ||
20/06 | > | ||
20/06 | > | ||
24/05 | > | ||
14/05 | > | ||
04/05 | > | ||
27/04 | > | ||
26/04 | > | ||
23/04 | > | ||
12/04 | > | ||
12/04 | > | ||
27/02 | > | ||
09/02 | > | ||
08/02 | > | ||
06/01 | > | ||
14/12 | > |