www.athle.fr
Accueil
us berry athlétisme (bourges)
Actualités
Cross du Parc "Pierre Brousse" à Avord - 63 participants et victoire de Christophe Tessiot chez les hommes et d'Agnès Deleume chez les femmes
Commentez cette actualité
4 Décembre 2011 - Gilles Combemorel
Cross du Parc "Pierre Brousse" à Avord - 63 participants et victoire de Christophe Tessiot chez les hommes et d'Agnès Deleume chez les femmes

Compte rendu à venir

Course Elite Hommes
1 TESSIOT Christophe  26'55''  VEM /70 
5 SIERRA Frederic  29'44''  VEM /70 
6 BARACHET Mickael  30'03''  SEM /77 
18 MARTIN Daniel  32'30''  VEM /62 
24 DA SILVA Jean-michel  34'02''  VEM /61 
29 THIERRY Jean-michel  34'55''  VEM /56 
Course Elite Femmes
1 DELEUME Agnes  15'36''  VEF /71 
15 DEMARE HILARY Marie Line  18'39" VEF /63
17 ROY Isabelle  19'30'' SEF /87 
29 LOEILLET Julie  22'47''  SEF /86 
Course féminines nées en 1999 et 2000
1 CONTOIS Jenipher  8'24''  BEF /99 
5 MOINDROT Alice  9'12'' BEF /99 
7 DUBOS Jeanne  9'20''  POF /00 
10 BURLAUD Tessa  9'31''  BEF /99 
11 GALICHON Carla 9'34''  BEF /99 
19 GIULIANI Mathilde  10'33''  BEF /99 
22 PELLUD Emma  10'41''  POF /00 
27 CARLY Lucile  15'02''  POF /00 
Course masculins nés en 1999 et 2000
9 GAMARD Louis  8'42''  POM /00 
11 CORCELLE Valentin  8'52''  BEM /99 
12 ALIANE Tom  8'54''  POM /00 
16 JASNY Victor  9'08''  POM /00 
Course féminines nées en 2001 et 2002
5 MALOUNGILA Flavie  4'29''  POF /01 
6 SYTY Angele  4'29''  POF /01 
8 MAXIME Ines  4'32'' POF /01 
16 FILIPPI Lisa  4'55''  EAF /02 
25 COQUELET Ninon  5'10''  EAF /02 
29 BARBE Herminie  5'17''  EAF /02 
33 BARTHE Emma  5'24''  POF /01 
43 MONMARTEAU Emma  5'45''  POF /01 
44 MARQUET Lucie  5'49''  EAF /02 
47 MOMBRIS Pauline  6'03''  POF /01 
Course masculins nés en 2001 et 2002
1 BURLAUD Hugo  3'51''  POM /01 
5 MORIN Yvan  4'11''  POM /01 
9 SAINTEMARIE Adam  4'20''  POM /01 
15 DARRACQ Jeremy  4'28''  POM /01 
17 PENOT Arthur  4'31''  EAM /02 
18 JASNY Matteo  4'32''  EAM /02 
24 MAZEAU Alexandre  4'41''  POM /01 
35 GIULIANI Charles  5'04''  EAM /02 
38 COUTURIER Matteo  5'16''  POM /01 
41 PELLUD Victor  5'30''  EAM /02 
48 COQUILLIER Corentin  6'00''  EAM /02 
49 PICHET Clément  6'05''  POM /01 
Course féminines nées en 2003 et après
6 HENNEL Heloise  4'23''  EAF /03 
14 PICHET Aurore  4'37''  EAF /03 
16 GRELLET Meline  4'41''  EAF /04 
17 AZZOPARDI Laura  4'46''  EAF /04 
18 MAXIME Louna  4'50''  EAF /05 
19 BARTHE Louise  4'52'' EAF /04 
Course masculins nés en 2003 et après
1 GALICHON Fabio  3'27''  EAM /03 
2 CHAREIL Pierre  3'33'' EAM /03 
10 CHAREIL Clement  3'56''  EAM /05 
16 STANGIER Arthur  4'08''  EAM /03 
17 FRADET Enzo  4'08''  EAM /03 
26 BOURSAULT Elio  4'21''  EAM /03 
28 MOMBRIS Vivien  4'24''  EAM /04 
32 KERHERVE Gregoire  4'27''  EAM /05 
34 LEBEAU Matthieu  4'29''  EAM /03 
46 COQUILLIER Timothe  5'06''  EAM /04 
48 MONMARTEAU Neo  5'12''  EAM /05 
49 COQUELET Gabin  5'17''  EAM /05 
51 STANGIER Louis  5'29''  EAM /05 

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
14/10 >
23/09 >
03/09 >
27/08 >
27/06 >
20/06 >
20/06 >
24/05 >
14/05 >
04/05 >
27/04 >
26/04 >
23/04 >
12/04 >
12/04 >
27/02 >
09/02 >
08/02 >
06/01 >
14/12 >
Réseaux Sociaux


US Berry Athlétisme - Bourges

Les Espaces
Calendrier
Mécénat
Partenaires

Cliquez sur les logos pour les découvrir